Description
Garmin Approach Z10 Golf Laser Range Finder
Spesifikasi :
Umum |
|
| DIMENSI | 105 x 78 x 43 mm (4,1” x 3,1” x 1,7”) |
| BERAT | 178 g (6,3 oz) |
| TAHAN AIR | IPX4 |
| JENIS LAYAR | PDLC, hitam |
| TIPE BATERAI | Baterai CR2 yang dapat diganti |
| MASA PAKAI BATERAI | Hingga 1 tahun |
| KLASIFIKASI LASER | Class 1 |
| ANTARMUKA | Bluetooth |
Fitur Smart Harian |
|
| TEMUKAN GARMIN SAYA | |
| KONEKTIVITAS | Bluetooth Smart |
| KOMPATIBEL DENGAN SMARTPHONE | |
Fitur Golf |
|
| JARAK DALAM YARD DARI PIN KE DEPAN DAN BELAKANG GREEN | (saat dihubungkan dengan perangkat atau aplikasi yang kompatibel) |
| JARAK PLAYSLIKE | |
| BERPASANGAN DENGAN APLIKASI GARMIN GOLF | |
| TURNAMEN RESMI (LEGAL TOURNAMENT) | (dengan pengaturan) |
| LAMPU INDIKATOR MODE TURNAMEN | |
Fitur Laser Range Finder |
|
| JARAK LASER KE BENDERA | 350 yards/320 meters |
| JARAK LASER KE PERMUKAAN REFLEKTIF | 8-1,200 yards/ 6-1,097 meters |
| AKURASI LASER | +/- 1 yd |
| PERBESARAN | 6x |
| FLAG FINDER | (umpan balik getaran) |
| LASER RANGE ARC | (di perangkat terhubung) |

























